Saj De-Lite (Regular)
The lightest hot item on the menu with a real macro breakdown: a grilled wrap that still has protein without the deep-fried calorie load.
Compare Albaik menu items by calories, protein, carbs, and fat so you can choose the meal that fits your day.
Albaik items with calories in Kilo.
kcal in the 8-piece chicken meal (spicy).
kcal for a chicken fillet burger.
Every Albaik item below comes straight from Kilo's verified food database, the same calories and macros you see inside the app. Search, filter by category, or sort to compare all 92 menu items. Meals are shown as sold (chicken/fish/shrimp with fries and bread), which is why full meals run much higher than a single sandwich.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Piece Chicken Meal (Spicy) وجبة دجاج البيك - ٨ قطع حراق · Fried Chicken | 2582 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| 8 Piece Chicken Meal (Regular) وجبة دجاج البيك - ٨ قطع · Fried Chicken | 2448 kcal | 130g | 100g | 150g | |
| 4 Piece Chicken Meal (Spicy) وجبة دجاج البيك - ٤ قطع حراق · Fried Chicken | 1475 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| 4 Piece Chicken Meal (Regular) وجبة دجاج البيك - ٤ قطع · Fried Chicken | 1378 kcal | 30g | 50g | 80g | |
| 10 Piece Chicken Nuggets Meal (Spicy) وجبة دجاج مسحب - ١٠ قطع حراق · Fried Chicken | 1282 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| 10 Piece Chicken Nuggets Meal (Regular) وجبة دجاج مسحب - ١٠ قطع · Fried Chicken | 1262 kcal | 30g | 80g | 70g | |
| Baikeez Chicken Thighs بيكيز أفخاذ الدجاج · Fried Chicken | 1107 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| 7 Piece Chicken Nuggets Meal (Spicy) وجبة دجاج مسحب - ٧ قطع حراق · Fried Chicken | 1066 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| 7 Piece Chicken Nuggets Meal (Regular) وجبة دجاج مسحب - ٧ قطع · Fried Chicken | 1052 kcal | 30g | 80g | 60g | |
| Baikeez Chicken Breasts (Spicy) بيكيز صدور الدجاج حراق · Fried Chicken | 1025 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Baikeez Chicken Breasts (Regular) بيكيز صدور الدجاج · Fried Chicken | 1012 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Albaik Broasted Chicken دجاج البيك المبهر · Fried Chicken | 390 kcal | 36g | 20g | 18g | |
| Fillet Nugget Snacks سناك دجاج مسحب · Fried Chicken | 158 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Big Baik with Cheese (Spicy) بيج بيك مع جبنة حراق · Burgers | 1117 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Big Baik with Cheese (Regular) بيج بيك مع جبنة · Burgers | 1035 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Big Baik (Spicy) بيج بيك ساندويتش حراق · Burgers | 946 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Super Baik Grilled Chicken (Spicy) سوبر بيك دجاج مشوي حراق · Burgers | 935 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Super Baik Grilled Chicken (Regular) سوبر بيك دجاج مشوي · Burgers | 930 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Big Baik (Regular) بيج بيك ساندويتش · Burgers | 862 kcal | 30g | 80g | 50g | |
| Double Baik (Spicy) دبل بيك حراق · Burgers | 672 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Double Baik (Regular) دبل بيك · Burgers | 635 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Crispy Baik Fillet (Spicy) كرسبي بيك فيليه حرّاق · Burgers | 600 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Crispy Baik Fillet (Regular) كرسبي بيك فيليه · Burgers | 600 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| BBQ Baik باربكيو بيك · Burgers | 581 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Tawuk (Regular) طاووق · Burgers | 448 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Tawuk (Spicy) طاووق حراق · Burgers | 448 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Baikeez Burger with Lahaleebo Sauce برجر بيكيز بصلصة لهاليبو · Burgers | 430 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Chicken Fillet Burger (Spicy) برجر فيليه دجاج حراق · Burgers | 338 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Chicken Fillet Burger (Regular) برجر فيليه دجاج · Burgers | 334 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Chicken Fillet Sandwich (Spicy) ساندويتش فيليه الدجاج حراق · Sandwiches | 421 kcal | 25g | 40g | 20g | |
| Chicken Fillet Sandwich (Regular) ساندويتش فيليه الدجاج · Sandwiches | 373 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| 12 Piece Jumbo Shrimp Meal وجبة الجمبري الجامبو - ١٢ قطعة · Seafood | 2027 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| 10 Piece Jumbo Shrimp Meal وجبة الجمبري الجامبو - ١٠ قطع · Seafood | 1276 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Fish Fillet Meal (Regular) وجبة فيليه السمك · Seafood | 1270 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Value Shrimp Meal (Spicy) وجبة الجمبري الإقتصادية - ١٠ قطع حراق · Seafood | 1170 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Fish Fillet Meal (Spicy) وجبة فيليه السمك حراق · Seafood | 1150 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Value Shrimp Meal (Regular) وجبة الجمبري الإقتصادية - ١٠ قطع · Seafood | 1140 kcal | 60g | 80g | 50g | |
| Super Baik Shrimp Sandwich سوبر بيك جمبري · Seafood | 880 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Shrimp Sandwich (Regular) ساندويتش جمبري · Seafood | 540 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Shrimp Sandwich (Spicy) ساندويتش جمبري حراق · Seafood | 540 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Fish Fillet Sandwich (Regular) ساندوتش فيليه سمك · Seafood | 422 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Fish Fillet Sandwich (Spicy) ساندوتش فيليه سمك حراق · Seafood | 420 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Fish Fillet Burger برجر فيليه سمك · Seafood | 375 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Shawarma with Garlic Sauce (Regular) شاورما البيك بصلصة الثوم · Shawarma & Wraps | 323 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Shawarma with Garlic Sauce (Spicy) شاورما البيك بصلصة الثوم حراق · Shawarma & Wraps | 323 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Shawarma with Tahini Sauce (Regular) شاورما البيك بصلصة الطحينة · Shawarma & Wraps | 300 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Shawarma with Tahini Sauce (Spicy) شاورما البيك بصلصة الطحينة حراق · Shawarma & Wraps | 300 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Saj De-Lite with Delite Sauce (Spicy) صاج دي لايت مع صلصة الدي لايت حراق · Shawarma & Wraps | 265 kcal | 10g | 30g | 12g | |
| Saj De-Lite with Delite Sauce (Regular) صاج دي لايت مع صلصة الدي لايت · Shawarma & Wraps | 248 kcal | 10g | 30g | 9g | |
| Falafel Meal (Spicy) وجبة فلافل حراق · Falafel & Vegetarian | 1221 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Falafel Meal (Regular) وجبة فلافل · Falafel & Vegetarian | 1215 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Falafel Nuggets (Spicy) ناجتس فلافل حراق · Falafel & Vegetarian | 725 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Falafel Nuggets (Regular) ناجتس فلافل · Falafel & Vegetarian | 719 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Falafel Sandwich (Spicy) ساندوتش فلافل حراق · Falafel & Vegetarian | 481 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Falafel Snacks (Spicy) سناك فلافل البيك حراق · Falafel & Vegetarian | 463 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Falafel Snacks (Regular) سناك فلافل البيك · Falafel & Vegetarian | 460 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Falafel Sandwich (Regular) ساندوتش فلافل · Falafel & Vegetarian | 429 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Egg Sandwich with Chicken and Cheese (Spicy) ساندوتش بيض مع الدجاج مشوي والجبنة حراق · Breakfast | 637 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Egg Sandwich with Chicken and Cheese (Regular) ساندوتش بيض مع الدجاج مشوي والجبنة · Breakfast | 629 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Egg Sandwich with Cheese (Spicy) ساندوتش بيض مع جبنة حراق · Breakfast | 581 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Egg Sandwich with Cheese (Regular) ساندوتش بيض مع جبنة · Breakfast | 578 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Egg Sandwich (Spicy) ساندوتش بيض حراق · Breakfast | 473 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Egg Sandwich (Regular) ساندوتش بيض · Breakfast | 470 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Fries with Garlic Sauce بطاطس مع صلصة الثوم · Sides | 394 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Albaik Chips شيبس البيك · Sides | 380 kcal | 10g | 50g | 20g | |
| Bread Bun خبز · Sides | 376 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| French Fries بطاطس · Sides | 308 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Albaik Hushpuppies البيك هاش بابيز · Sides | 290 kcal | 5g | 36g | 14g | |
| Corn on the Cob ذرة · Sides | 234 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Corn in a Cup كوب الذرة · Sides | 150 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Hummus حمّص · Appetizers | 412 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Coleslaw Salad سلطة الكول سلو · Salads | 260 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Cocktail Sauce صلصة الكوكتيل · Sauces | 150 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Garlic Sauce صلصة الثوم · Sauces | 86 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Nugget Sauce صلصة المسحب · Sauces | 57 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Ice Cream with Strawberry Syrup آيس كريم فانيلا مع صوص الفراولة · Desserts | 268 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Ice Cream with Chocolate Syrup آيس كريم فانيلا مع صوص الشوكولاتة · Desserts | 266 kcal | 5g | 36g | 12g | |
| Vanilla Ice Cream آيس كريم فانيلا · Desserts | 170 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Albaik Maamoul معمول البيك · Desserts | 86 kcal | N/A | N/A | N/A | |
| Mirinda ميرندا · Beverages | 191 kcal | 0g | 47g | 0g | |
| Mirinda Citrus ميرندا حمضيات · Beverages | 173 kcal | 0g | 43g | 0g | |
| Seven Up سفن أب · Beverages | 158 kcal | 0g | 39g | 0g | |
| Pepsi بيبسي · Beverages | 151 kcal | 0g | 37g | 0g | |
| Mango & Grape Juice عصير مانجا وعنب · Beverages | 130 kcal | 0g | 32g | 0g | |
| Mixed Fruit Juice عصير فواكه مشكلة · Beverages | 120 kcal | 0g | 29g | 0g | |
| Orange Juice عصير برتقال · Beverages | 110 kcal | 0g | 25g | 0g | |
| Apple Juice عصير تفاح · Beverages | 110 kcal | 0g | 27g | 0g | |
| Lipton Ice Tea Peach ليبتون آيس تي بالخوخ · Beverages | 100 kcal | 0g | 24g | 0g | |
| Lipton Ice Tea Lemon ليبتون آيس تي بالليمون · Beverages | 90 kcal | 0g | 22g | 0g | |
| Seven Up Diet سفن أب دايت · Beverages | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | |
| Pepsi Diet بيبسي دايت · Beverages | 0 kcal | 0g | 0g | 0g | |
| Berain Water مياه بيرين · Beverages | 0 kcal | 0g | 0g | 0g |
Chicken and nuggets usually deliver the most protein at Albaik. The tradeoff is that fried items bring more fat, so pairing them with lighter sides matters.
Log the exact portion you ate, then adjust the rest of your day around the calories and macros left.
No Albaik item is truly “diet food,” but a few choices are far lighter than the full fried-chicken meals. These are the lower-calorie picks straight from the database.
The lightest hot item on the menu with a real macro breakdown: a grilled wrap that still has protein without the deep-fried calorie load.
The lightest chicken main. Order it on its own instead of a full meal and you save well over 1,000 calories.
The easiest side swap. At 234 kcal it comes in below the 308-kcal fries, and corn in a cup is lighter still at 150 kcal.
A vegetable side for a bit of freshness. Watch the sauces instead: cocktail sauce (150 kcal) is nearly double the garlic sauce (86 kcal) and triple the nugget sauce (57 kcal).
The best Albaik order for weight loss is not one magic item. It is a controlled order that fits your calorie target: one main, a lighter side, and measured sauce. If your meal includes fried chicken, nuggets, fries, bread, and garlic sauce together, the total can climb quickly even when the portion feels normal.
Enjoy it and track it. A higher-calorie restaurant meal can fit a fat-loss plan when the rest of the day is planned around it. The table above helps you see which calories come from the main item, which come from sides, and which come from sauces.
Albaik calories vary a lot by order. A single chicken fillet burger is about 334 kcal, while full meals climb fast: a 4-piece chicken meal is around 1,378 kcal and an 8-piece chicken meal reaches about 2,448 kcal, more than a full day’s calories for many people.
Setting drinks aside, the lightest items are sauces and small sides: nugget sauce (57 kcal), garlic sauce and maamoul (86 kcal), corn in a cup and cocktail sauce (150 kcal). Among mains, the chicken fillet burger (334 kcal) is the lightest.
The 8-piece chicken meal leads at about 130g protein, followed by the value shrimp meal (60g) and Albaik broasted chicken (36g). They are also high in fat and calories, so use the table to weigh protein against the total.
It can fit weight loss if you keep the full day in a calorie deficit. Choose one main, manage sides, and log sauces separately.
Download Kilo to track Albaik meals and Saudi restaurant calories in English and Arabic.
Download Kilo to track Albaik meals, Saudi restaurant calories, protein, carbs, and fat against your daily goal.